Un siglo de catástrofes, medido
Estadísticas de desastres
Cuántos desastres se registran, a quién dañan y cuánto cuestan — de 1900 a hoy, en el mundo o en el país que elijas.
Esto es un registro histórico, no un parte de lo que está pasando ahora. Para lo que ocurre en este momento está el mapa en vivo
1900–2025
Cada amenaza por separado
Un panel por amenaza, cada uno con su propia escala vertical para que las pequeñas se vean. Como las escalas son distintas, los paneles NO son comparables en altura entre sí: la cifra sobre cada curva es su máximo.
Incendios
Tormentas
Sequía
Volcanes
Deslizamientos
Terremotos
Temperatura extrema
Con cuánta fuerza ocurrieron
Esto mide el fenómeno, no el daño. Un magnitud 7 en mitad del océano no mata a nadie; un magnitud 6 bajo una ciudad mal construida mata a miles. Son fuentes distintas y periodos distintos: cada gráfica declara el suyo.
Terremotos
Escala: Mw · desde 1970
Los terremotos grandes no son más frecuentes: los de magnitud 7–8 van en 119, 109, 150, 133 y 151 por década desde los años setenta. El aumento de la banda 5–6 son más sismógrafos, no más terremotos.
Volcanes
Escala: VEI · desde 1900
Solo erupciones significativas, las que causaron daño. Una erupción en una zona despoblada puede no entrar nunca en el catálogo, así que esto no es el recuento completo de las erupciones del mundo.
Tormentas
Escala: Saffir-Simpson · desde 1980
Categoría máxima de Saffir-Simpson que alcanzó cada ciclón tropical. Desde 1980, cuando los satélites geoestacionarios hicieron homogéneo el registro.
Conflictos armados
En 2025 el UCDP registró conflicto armado en 55 países y 244.579 muertes, estimación central. Es otra fuente y otra naturaleza de suceso que todo lo anterior: EM-DAT no cuenta la guerra.
| País | Muertes | Horquilla | Tipo | Activo |
|---|---|---|---|---|
| Ucrania | 90.345 | 83.725–137.336 | Entre EstadosContra civiles | 10/10 |
| Sudán | 75.164 | 20.880–90.827 | InternoEntre gruposContra civiles | 10/10 |
| Territorios Palestinos | 14.505 | 13.889–15.182 | InternoContra civiles | 7/10 |
| República Democrática del Congo | 8860 | 8283–29.291 | InternoEntre gruposContra civiles | 10/10 |
| México | 7833 | 2671–8016 | Entre gruposContra civiles | 10/10 |
| Etiopía | 5419 | 3282–17.882 | InternoEntre gruposContra civiles | 10/10 |
| Burkina Faso | 4475 | 4404–6360 | InternoEntre gruposContra civiles | 10/10 |
| Rusia | 4420 | 3577–4420 | Entre EstadosContra civiles | 9/10 |
| Nigeria | 4021 | 3429–4594 | InternoEntre gruposContra civiles | 10/10 |
| Somalia | 3869 | 3806–4517 | InternoEntre grupos | 10/10 |
| Siria | 3444 | 3136–3748 | Entre EstadosInternoEntre gruposContra civiles | 10/10 |
| Pakistán | 3308 | 3067–4897 | Entre EstadosInternoContra civiles | 10/10 |
| Haití | 2428 | 2291–2567 | InternoContra civiles | 7/10 |
| Myanmar (Birmania) | 2309 | 2272–3209 | InternoContra civiles | 10/10 |
| Mali | 2152 | 2057–2745 | InternoEntre gruposContra civiles | 10/10 |
| Yemen | 1717 | 1047–2028 | Entre EstadosInternoEntre gruposContra civiles | 10/10 |
| Irán | 1243 | 1105–1258 | Entre EstadosInternoContra civiles | 10/10 |
| Níger | 1111 | 1082–1271 | InternoContra civiles | 10/10 |
| Tanzania | 1009 | 408–2692 | Contra civiles | 5/10 |
| Colombia | 942 | 778–1145 | InternoEntre gruposContra civiles | 10/10 |
Contar muertos en una guerra es objeto de disputa. El UCDP publica estimación baja, central y alta; la columna de horquilla enseña la primera y la última. La cifra que hay que citar es la central.
Dónde el conflicto no ha cesado
| País | Años con conflicto | Muertes en 2025 | Tipo |
|---|---|---|---|
| Ucrania | 10/10 | 90.345 | Entre EstadosContra civiles |
| Sudán | 10/10 | 75.164 | InternoEntre gruposContra civiles |
| República Democrática del Congo | 10/10 | 8860 | InternoEntre gruposContra civiles |
| México | 10/10 | 7833 | Entre gruposContra civiles |
| Etiopía | 10/10 | 5419 | InternoEntre gruposContra civiles |
| Burkina Faso | 10/10 | 4475 | InternoEntre gruposContra civiles |
| Nigeria | 10/10 | 4021 | InternoEntre gruposContra civiles |
| Somalia | 10/10 | 3869 | InternoEntre grupos |
| Siria | 10/10 | 3444 | Entre EstadosInternoEntre gruposContra civiles |
| Pakistán | 10/10 | 3308 | Entre EstadosInternoContra civiles |
| Myanmar (Birmania) | 10/10 | 2309 | InternoContra civiles |
| Mali | 10/10 | 2152 | InternoEntre gruposContra civiles |
| Yemen | 10/10 | 1717 | Entre EstadosInternoEntre gruposContra civiles |
| Irán | 10/10 | 1243 | Entre EstadosInternoContra civiles |
| Níger | 10/10 | 1111 | InternoContra civiles |
| Colombia | 10/10 | 942 | InternoEntre gruposContra civiles |
| India | 10/10 | 609 | Entre EstadosInternoContra civiles |
| Sudán del Sur | 10/10 | 607 | InternoEntre grupos |
| Brasil | 10/10 | 592 | Entre gruposContra civiles |
| Camerún | 10/10 | 367 | InternoContra civiles |
UCDP — Uppsala Conflict Data Program · CC BY 4.0 · ucdp.uu.se
Las décadas marcadas «(abierta)» no han terminado, o porque la década sigue en curso o porque EM-DAT aún recibe partes de ella. Sus cifras subirán.